Quba, Xaçmaz və İsmayıllı rayonlarında dövlət əmlakları satışa çıxarılacaq. Bu barədə ShimalNews 17 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən məlumat verir.
Dekabrın 21-i saat 15:00-da hərraca çıxarılacaq fərdi yaşayış evləri və sahibkarlıq üçün torpaq sahələri aşağıda təqdim olunub:
| Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) | Müsabiqə və ya hərrac | Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) | Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) | Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) | Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir | Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona |
| Xaçmaz rayonu Xaspoladoba Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1100 kv.m Satılır | 244.17 | 5511.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu Xaspoladoba Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 266.36 | 6012.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu Xaspoladoba Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 676 kv.m Satılır | 150.05 | 3386.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu Uzunoba Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 3.17 ha İcarə (20 il) | 46.03 | 603.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar I qrup bonitet balı 81 əkin |
| Quba rayonu Birinci Nügədi Bələdiyyəsi | Hərrac | 2.3 ha İcarə (20 il) | 2.76 | 138.00 13.80 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Ehtiyat fondu torpaqları III qrup bonitet balı 59 çoxillik əkmələr |
| Quba rayonu Birinci Nügədi Bələdiyyəsi | Hərrac | 1.57 ha İcarə (20 il) | 3.77 | 95.00 9.50 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Ehtiyat fondu torpaqları II qrup bonitet balı 68 çoxillik əkmələr |
| İsmayıllı rayonu
İsmayıllı Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 285 kv.m Satılır | 153.00 | 910.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I zona |
| İsmayıllı rayonu
Keyvəndi Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 720 kv.m Satılır | 72.99 | 2016.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup bonitet balı 100 |