Xaçmaz, Qusar, Quba və İsmayıllı rayonlarında fərdi yaşayış evləri və kənd təsərrüfatları hərraca çıxarılacaq. Bu barədə ShimalNews 4 may tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən məlumat verir.
25 may 2023-cü il tarixində saat 10:00-da hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı aşağıda təqdim olunub:
| Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) | Müsabiqə və ya hərrac | Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) | Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) | Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) | Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir | Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona |
| Xaçmaz rayonu İstisu Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 359 kv.m Satılır | 79.69 | 718.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu İstisu Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 219 kv.m Satılır | 48.61 | 438.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu İstisu Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 700 kv.m Satılır | 155.38 | 1400.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu İstisu Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 174 kv.m Satılır | 38.62 | 348.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu Hülövlü Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 266.36 | 1980.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu Hülövlü Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1166 kv.m Satılır | 258.82 | 1924.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu Nabran Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 112 kv.m Satılır | 24.86 | 352.80 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu Nabran Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 600 kv.m Satılır | 133.18 | 1890.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu Nabran Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 266.36 | 3780.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Quba rayonu Birinci Nügədi Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 823 kv.m Satılır | 106.05 | 2881.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Quba rayonu Talabıqışlaq Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1.7 ha İcarə (15 il) | 0.81 | 60.00 | Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup bonitet balı 68 örüş |
| Quba rayonu Talabıqışlaq Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 8000 kv.m İcarə (15 il) | 0.39 | 40.00 | Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup bonitet balı 61 örüş |
| Qusar rayonu Xuray Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 230 kv.m Satılır | 29.13 | 299.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Qusar rayonu Xuray Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 650 kv.m Satılır | 82.33 | 845.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Qusar rayonu Xuray Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 380 kv.m Satılır | 48.13 | 494.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Qusar rayonu Urva Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m İcarə (20 il) | 0.06 | 24.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Ehtiyat fondu torpaqları II qrup bonitet balı 61 əkin |
| Qusar rayonu Urva Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 5100 kv.m İcarə (20 il) | 0.24 | 102.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Ehtiyat fondu torpaqları II qrup bonitet balı 61 əkin |
| Qusar rayonu Urva Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 8900 kv.m İcarə (20 il) | 0.42 | 178.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Ehtiyat fondu torpaqları II qrup bonitet balı 61 əkin |
| İsmayıllı rayonu
İsmayıllı Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1 ha
İcarə (20 il) | 3.96 | 110.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup əkin |
| İsmayıllı rayonu
Cülyan Bələdiyyəsi | Hərrac | 788 kv.m Satılır | 81.11 | 1813.00 91.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| İsmayıllı rayonu
Cülyan Bələdiyyəsi | Hərrac | 800 kv.m Satılır | 81.11 | 1840.00 92.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| İsmayıllı rayonu
Zərnava Bələdiyyəsi | Hərrac | 1.21 ha
İcarə (15 il) | 7.26 | 121.00 7.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Ehtiyat fondu torpaqları II qrup əkin |
| İsmayıllı rayonu
Zərnava Bələdiyyəsi | Hərrac | 7800 kv.m İcarə (15 il) | 0.618 | 24.00 2.00 | Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 46 örüş |
| İsmayıllı rayonu
Zərnava Bələdiyyəsi | Hərrac | 4.2 ha
İcarə (15 il) | 3.326 | 126.00 7.00 | Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 46 örüş |
| İsmayıllı rayonu
Tircan Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 121.60 | 3600.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |
| İsmayıllı rayonu
Tircan Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 121.60 | 3600.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları |