Siyəzən, Xaçmaz, Quba, İsmayıllı və Şabran rayonlarında dövlət əmlakları müsabiqəyə çıxarılacaq.
ShimalNews Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən məlumat verir ki, hərraclar noyabr ayının 7-ə saat 15:00-da keçiriləcək.
Ərizələr 7 oktyabr - 5 noyabr 2024-cü il tarixlərində qəbul edilir. Kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı aşağıda təqdim olunub:
| Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) | Müsabiqə və ya hərrac | Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) | Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) | Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) | Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir | Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona |
| Siyəzən rayonu Sədan Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 167.85 | 1000 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup bonitet balı 100 |
| Xaçmaz rayonu Nərəcan Bələdiyyəsi | Hərrac | 1.32 ha İcarə (20 il) | 14.09 | 132.00 13.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup əkin |
| Xaçmaz rayonu Nərəcan Bələdiyyəsi | Hərrac | 640 kv.m Satılır | 142.06 | 980.00 98.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
| Quba rayonu Güləzi Bələdiyyəsi | Hərrac | 200 ha İcarə (15 il) | 96.00 | 7000.00 700.00 | Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup örüş |
| Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 167.86 | 2580.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup bonitet balı 100 əkin |
| Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 800 kv.m Satılır | 111.90 | 1720.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup bonitet balı 100 əkin |
| Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 167.86 | 2580.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup bonitet balı 100 əkin |
| Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 167.86 | 2580.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup bonitet balı 100 əkin |
| Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 1200 kv.m Satılır | 167.86 | 2580.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup bonitet balı 100 əkin |
| İsmayıllı rayonu
Qalınçaq Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 800 kv.m Satılır | 81.11 | 2360.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup bonitet balı 100 |