Xaçmaz və İsmayıllı rayonlarında dövlət müəssisələri hərraca çıxarılacaq. Bu barədə ShimalNews 3 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən məlumat verir.
7 sentyabr saat 15:00-da auksionda təqdim olunacaq fərdi yaşayış evləri və kənd təsərrüfatlarının siyahısı aşağıda göstərilib:
Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) | Müsabiqə və ya hərrac | Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı | Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) | Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) | Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) | Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir | Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1000 kv.m Satılır | 221.97 | 2500.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1000 kv.m Satılır | 221.97 | 2500.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1000 kv.m Satılır | 221.97 | 2500.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 844 kv.m Satılır | 187.34 | 2110.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1000 kv.m Satılır | 221.97 | 2500.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1000 kv.m Satılır | 221.97 | 2500.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 832 kv.m Satılır | 184.68 | 2080.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 800 kv.m Satılır | 177.58 | 2000.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1106 kv.m Satılır | 245.50 | 2765.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1200 kv.m Satılır | 266.36 | 3000.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1200 kv.m Satılır | 266.36 | 3000.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Yergüc Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1031 kv.m Satılır | 228.85 | 2577.50 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Çaykənarı Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1000 kv.m Satılır | 222.00 | 1050.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Köhnə Xudat Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 870 kv.m Satılır | 193.11 | 1653.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Xaçmaz rayonu Köhnə Xudat Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1.93 ha İcarə (20 il) | 20.61 | 331.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Ehtiyat fondu torpaqları II qrup bonitet balı 62 əkin |
Qusar rayonu Qusar Bələdiyyəsi | Hərrac | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 522 kv.m Satılır | 156.60 | 2088.00 208.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları II zona |
Qusar rayonu Qusar Bələdiyyəsi | Hərrac | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 38 kv.m Satılır | 11.40 | 152.00 15.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları II zona |
Qusar rayonu Qusar Bələdiyyəsi | Hərrac | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 400 kv.m Satılır | 120.00 | 1600.00 160.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları II zona |
Qusar rayonu Gilahoba Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 7900 kv.m İcarə (20 il) | 5.40 | 79.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup bonitet balı 55 əkin |
Qusar rayonu Gilahoba Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1.61 ha İcarə (20 il) | 17.19 | 161.00 | Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı | Ehtiyat fondu torpaqları II qrup bonitet balı 62 əkin |
Qusar rayonu Xuray Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1200 kv.m Satılır | 151.99 | 1680.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup əkin |
Qusar rayonu Aşağı Ləyər Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi | 1.52 ha İcarə (15 il) | 1.26 | 152.00 | Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq) | Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup bonitet balı 38 örüş |
İsmayıllı rayonu Qalacıq Bələdiyyəsi | Müsabiqə | 06 sentyabr 2023-cü il tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi | 255 kv.m Satılır | 25.85 | 707.00 | Fərdi yaşayış evi | Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup bonitet balı 100 |
Ərizələr 5 sentyabr tarixinədək qəbul edilir.